Mai firiji
R32 VS R410A
75%
kasa tasiri a duniyadumama da R32
AOKOLiska zuwa ruwa zafi famfoA halin yanzu yi amfani da sabuwar koren refrigerant-R32.R32 refrigerant shine mafi kyawun hadafin makamashi, yuwuwar tattalin arziki, da dorewar muhalli wanda ke canza yanayin kasuwancin famfo mai zafi kuma ya riga ya ga ƙaruwa mai yawa a kasuwa.R32 refrigerant yana inganta. ingantaccen tsarin kuma yana buƙatar ƙarancin firiji a duk lokacin aiki, rage yawan hayaƙi har ma da ƙari.
Maɓalli masu mahimmanci na R32 refrigerant
KYAUTATA GABA
R32 yana da ɗaya daga cikin mafi ƙasƙanci GWP dabi'u samuwa a kasuwa - 675. Har ila yau, ba ya haifar da lalacewa ga ozone Layer godiya.
zuwa darajar ODP daidai da 0. Idan aka kwatanta da tsofaffin mafita, yana da kusan 75% ƙarancin tasiri akan dumamar yanayi.Bugu da kari, ana iya sake sarrafa ta.
TATTALIN ARZIKI
Idan aka kwatanta da R410A, R32 ya fi ƙarfin kuzari, shi ya sa ake buƙatar ƙarancin refrigerant tazafi famfo ruwa hitakuma ingancin kayan aiki yana ƙaruwa da kashi 10%.
LAFIYA
R32 yana da ƙarancin guba kuma kusan ba mai iya ƙonewa ba - baya haifar da barazana ga rayuwa da lafiya ko da a yanayin leaks na tsarin.
Ajin ingancin makamashi
Ana sanya alamun makamashi akan kowane kayan lantarki na cikin gida da aka sayar a cikin Tarayyar Turai.An tsara wannan ta hanyar umarnin EU na musamman 2010/30/EU.Lakabi suna sanar da mai amfani game da ingancin samfurin, la'akari, musamman, ƙarfin kuzarinsa.Kafin siye, lakabin yana bawa kowa damar kwatanta na'urar da za ta kasance mafi arha dangane da aiki.
Umurnin ERP suna nuna azuzuwan ingancin makamashi don famfunan zafi na AOKOL
ηs yanayi makamashi yadda ya dace na dumama daki har zuwa 206%
ηs akan matsakaita har zuwa A +++ a 35 ° C
ηs akan matsakaita har zuwa A ++ a 55 ° C

EVI DC INVERTER COMPRESSOR

INVERTER II COMPRESSOR
Fasahar inverter ta DC a cikin AOKOLR32 iska zuwa ruwa zafi famforaka'a yana rage yawan amfani da wutar lantarki, wanda ke da alaƙa da raguwar sanyaya ɗakin da farashin dumama.Amfani da shi yana fassara zuwa aikin guiet na naúrar da saurin cimma zafin da ake so
Ta hanyar amfani da kayan juriya masu tsayi da tsayi, damfara a cikin AOKOLDC inverter zafi famfoabin dogara ne sosai.Bugu da ƙari, wanda shine dalilin da ya sa zai iya aiki a cikin matsanancin yanayi a cikin yanayin 24-hour kuma ya kai yanayin zafi har zuwa 60 ° C.
TWIN ROTARY COMPRESSOR
Babban aikin compressors yana tabbatar da mafi girman matakin inganci.Zane na musamman yana rage girman girgizar sassan motsi, yadda ya kamata ya rage matakan amo.
Kyakkyawan ma'auni da ƙananan girgiza:
-Kamarar eccentric guda biyu
-2 daidaita ma'aunin nauyi
Haɓaka fasahar sarrafa kwampreso:
-Matuƙar ƙarfi mai ƙarfi
-Ƙaramin ƙira
DC Driver Board
guntu juzu'in mitar mitar IPM mai hankali yana samun daidaitawa ta atomatik _ x005fment na kwampreso high-frequency and low-frequency aiki, sarrafa hankali, kuma gabaɗaya yana haɓaka kwanciyar hankali na tsarin da ƙarfin kuzari.
Sensor Matsi
Sensata matsa lamba firikwensin, yumbu core jiki, musamman tsari masana'antu, lalata juriya, da tsarin da ake juya zuwa sigina tushen feedback don tabbatar da ingantaccen aiki na tsarin.

FAN MOTOR TARE DA DC INVERTER
Ingantattun ingantattun injunan injuna masu natsuwa suna bin halayensu ga ikon sinusoidal na inverter na DC.Ingantaccen tsari yana ba da aikin 10% mafi girma tare da raguwar 35% a girman.Godiya ga injin mai amfani da makamashi, raka'a za su iya amfani da saurin fan, wanda ke rage yawan kuzari da lokacin da ake buƙata don isa ga yanayin da aka saita.Hakanan, yin amfani da fasahar zamani yana ba da damar rage matakan noiso.
DC INVERTER PUMP
babban inganci garkuwar yawoDC Invorter ruwa famfo, Ƙananan amfani da wutar lantarki, 20% ƙananan amfani da makamashi, 30% ƙananan ƙarar fiye da famfo na ruwa na yau da kullum, shiru da ceton makamashi, tabbatar da aiki na dogon lokaci na naúrar.


MAI GIRMA
An bincika bayanan a cikin amincewar SGS,ƙananan zafin iska zuwa famfo zafi mai zafidakin gwaje-gwaje daidai da EN 14825. Kuma an ba da takardar shaidar ingancin makamashi ta ErP.
Babban Zazzabi
An bincika bayanan a cikin SGS-amince AOKOL ƙananan iska mai zafi zuwa dakin gwaje-gwajen famfo mai zafi daidai da EN14825.da kuma ba da takardar shaidar ingancin makamashi ta ErP.


Ayyuka Faɗin Yanki
Ƙananan ZazzabiDC Inverter Compressor, Extended Heat Exchanger, Ingantaccen Tsarin Tsarin Tsarin , Dogaro da Zazzaɓi a Zazzabi na waje na 35 ° C, da Dogarowar sanyaya a Zazzabi na waje na 50 ° C.




Raba nau'in famfo mai zafi
Ƙarfi Mai Ƙarfi Mai Ƙarfafa Ƙarfafawa.
Ƙarfin makamashi ya ƙaru saboda haɓaka fasahar inverter DC, fasahar ƙarancin zafin jiki na EVI, refrigerant, da tsarin sarrafawa.Za'a iya samun mafi girman yanayin ruwan sha da mafi girman ƙarfin dumama koda a ƙananan yanayin yanayi.A cikin wuraren sanyi, yanayin zafi mafi girma na ruwa zai iya tabbatar da yanayin zafi na ciki mai dadi.
Babban zafin jiki na ruwa a waje a cikin yanayin -20C ba tare da amfani da na'urar dumama na'urar lantarki ba, Matsakaicin zafin Ruwa na iya kaiwa 60°C.-15°C-20°C

Manyan Abubuwan Abubuwan Cikin Cikin Gida sun haɗa da:
Theraba iska tushen zafi famfoyafi hada daWater Pump, Expansion tank, Differential Pressure Water Switch, Electric Three Way Valve, Controller, Electric components, Brazed Plate Heat Exchangerr, Auxiliary Heat da sauransu.

Ƙirƙirar ƙira, naúrar gida mai zaman kanta, da shigarwa mai sassauƙa suna sanya nau'in famfo mai tsaga ya zama kyakkyawan zaɓi ga masu gidaje, shaguna, ofisoshi da wuraren sayar da kayayyaki.
Tsarin haɗin kwantar da hankali tsakanin raka'a na waje da na cikin gida yana da juriya ga daskarewa, ko da lokacin rashin ƙarfi na tsawon lokaci.

Samfura | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Tushen wutan lantarki | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Matsayin ErP (35°C) | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
Matsayin ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Dumama (1) | Ƙarfin Ƙarfi (7°C/35°C) | 3.5-10 kW | 5.3 ~ 15 kW | 5.8 ~ 18 kW | 9.4-25 kW | 11.2-30 kW |
Wurin shigar da wutar lantarki | 0.75 ~ 2.39kW | 1.09 ~ 3.53kW | 1.22 ~ 4.3 kW | 1.95 ~ 5.95kW | 2.34 ~ 7.18 kW | |
Dumama Tsawon Shigarwa na Yanzu | 3.4 ~ 10.8A | 4.95-16A | 1.96 ~ 6.9A | 3.13~9.5A | 3.75 ~ 11.5A | |
Dumama (2) | Ƙarfin Ƙarfi (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8 kW | 4.8 ~ 13.2kW | 5.5-16 kW | 8.5-22.5kW | 10.5-27 kW |
Wurin shigar da wutar lantarki | 1.16 ~ 3.5kW | 1.75 ~ 5.28kW | 2.03 ~ 6.45kW | 3.15 ~ 8.89 kW | 3.93 ~ 11 kW | |
Dumama Tsawon Shigarwa na Yanzu | 5.27 ~ 15.9A | 7.95-24A | 3.26 ~ 10.3A | 5.05-14.3A | 6.3 ~ 17.6A | |
Sanyi | Matsakaicin Ƙarfin sanyi (35°C/7°C) | 3.2-7kW | 5.5-11 kW | 6.2-12 kW | 9.4-18 kW | 13.8-23 kW |
Matsakaicin shigar da Wutar Lantarki | 1.12 ~ 2.66 kW | 1.92 ~ 4.15 kW | 2.18 ~ 4.56 kW | 3.42 ~ 6.98kW | 5.17 ~ 9.13kW | |
Sanyaya Wurin Shigarwa na Yanzu | 5.09 ~ 12.1 A | 8.72~18.9A | 3.5-7.3A | 5.48-11.2A | 8.3 ~ 14.6A | |
Ƙarfin shigar da Matsakaicin | 4 kW/h | 6.3kW/h | 7.5kW/h | 10.3kW/h | 12.8kW/h | |
Matsakaicin Input na Yanzu | 17A | 28A | 11 A | 16.5A | 21 A | |
Matsayin Shockproof | I | I | I | I | I | |
Wateroof Class | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Matsakaicin Matsakaicin Matsala a Side Mai Matsi | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Matsakaicin Matsakaicin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Mai musayar Max.aiki | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Yawan Ruwa | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Nau'in Rejista / Shigarwa | R32/1.5kg | R32/2.3kg | R32/2.3kg | R32/3.5kg | R32/3.8kg | |
CO2 Daidai | 1.02 Ton | 1.56 Ton | 1.56 Ton | 2.37 Ton | 2.57 Ton | |
Dumama & Ruwan Zafi | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Zazzagewar Ruwa | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Iyakar zafin waje | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | |
Unit na cikin gida | Input ɗin wutar lantarki na taimako | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Haɗin Ruwa | 1.2inch / DN32 | 1.2inch/DN32 | 1.2inch/DN32 | 1.2inch/DN32 | 1.2inch/DN32 | |
Haɗin Bututun Copper | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | |
Matsayin Surutu | 33dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | |
Net Weight/Gross Weight | 47kg / 56kg | 50kg / 58kg | 50kg / 58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Girman Net (W*D*H) | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Girman Packing(W*D*H) | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Naúrar Waje | Matsayin Surutu | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
Net Weight/Gross Weight | 80kg/90kg | 112kg / 122kg | 112kg / 122kg | 146kg / 158kg | 156kg / 168kg | |
Girman Net (W*D*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Girman Packing(W*D*H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1100*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Ranar da aka kera | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | |
"Bayanan fasaha da ke sama sun dace da jagororin da aka keɓe a cikin ma'auni masu zuwa: EN14511, EN14825; An ƙaddara ingancin dumama yanayi na SCOP don yanayin yanayin yanayi." |
Monobloc Type Heat Pump
A cikinmonoblock zafi famfo, tsarin refrigerant an haɗa shi gaba ɗaya a cikin naúrar waje.Da farko dai, irin wannan bayani yana tabbatar da cewa babu buƙatar riƙe izini na musamman dangane da tsarin sanyaya, ajiyar sararin samaniya da aikin naúrar shiru.
Zane na musamman yana ba da damar sauƙi ga abubuwan ciki na ciki, yayin da tsayin kebul na sadarwa har zuwa 10 m yana ba da 'yanci mai girma, dangane da shigar da mai sarrafawa.

★ Monobloc Design, Shigarwa mai sauƙi, Mai sassauƙa da dacewa.
★ Zane-zane, ƙaramin tsari, kariyar kare sauti da yawa da gudana cikin ƙananan amo.
★ Haɗu da Yankunan sanyi a lokacin sanyi, sanyaya a lokacin rani, da buƙatar ruwan zafi na cikin gida duka tsawon shekaru.
Samfura | ASH-35CHW/MR | ASH-55CHW/MR | ASH-65CHW/MR | ASH-85CHW/MR | ASH-105CHW/MR | |
Tushen wutan lantarki | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Matsayin ErP (35°C) | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | |
Matsayin ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Dumama (1) | Ƙarfin Ƙarfi (7°C/35°C) | 3.5-10 kW | 5.3 ~ 15 kW | 5.8 ~ 18 kW | 9.4-25 kW | 11.2-30 kW |
Wurin shigar da wutar lantarki | 0.75 ~ 2.39kW | 1.09 ~ 3.53kW | 1.22 ~ 4.3 kW | 1.95 ~ 5.95kW | 2.34 ~ 7.18 kW | |
Dumama Tsawon Shigarwa na Yanzu | 3.4 ~ 10.8A | 4.95-16A | 1.96 ~ 6.9A | 3.13~9.5A | 3.75 ~ 11.5A | |
Dumama (2) | Ƙarfin Ƙarfi (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8 kW | 4.8 ~ 13.2kW | 5.5-16 kW | 8.5-22.5kW | 10.5-27 kW |
Wurin shigar da wutar lantarki | 1.16 ~ 3.5kW | 1.75 ~ 5.28kW | 2.03 ~ 6.45kW | 3.15 ~ 8.89 kW | 3.93 ~ 11 kW | |
Dumama Tsawon Shigarwa na Yanzu | 5.27 ~ 15.9A | 7.95-24A | 3.26 ~ 10.3A | 5.05-14.3A | 6.3 ~ 17.6A | |
Sanyi | Matsakaicin Ƙarfin sanyi (35°C/7°C) | 3.2-7kW | 5.5-11 kW | 6.2-12 kW | 9.4-18 kW | 13.8-23 kW |
Matsakaicin shigar da Wutar Lantarki | 1.12 ~ 2.66 kW | 1.92 ~ 4.15 kW | 2.18 ~ 4.56 kW | 3.42 ~ 6.98kW | 5.17 ~ 9.13kW | |
Sanyaya Wurin Shigarwa na Yanzu | 5.09 ~ 12.1 A | 8.72~18.9A | 3.5-7.3A | 5.48-11.2A | 8.3 ~ 14.6A | |
Ƙarfin shigar da Matsakaicin | 4 kW/h | 6.3kW/h | 7.5kW/h | 10.3kW/h | 12.8kW/h | |
Matsakaicin Input na Yanzu | 17A | 28A | 11 A | 16.5A | 21 A | |
Matsayin Shockproof | I | I | I | I | I | |
Wateroof Class | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Matsakaicin Matsakaicin Matsala a Side Mai Matsi | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Matsakaicin Matsakaicin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Mai musayar Max.aiki | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Yawan Ruwa | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Nau'in Rejista / Shigarwa | R32/1.5kg | R32/2.3kg | R32/2.3kg | R32/3.5kg | R32/3.8kg | |
CO2 Daidai | 1.02 Ton | 1.56 Ton | 1.56 Ton | 2.37 Ton | 2.57 Ton | |
Dumama & Ruwan Zafi | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Zazzagewar Ruwa | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Yanayin yanayi | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | |
Matsayin Surutu | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | |
Net Weight/Gross Weight | 87kg/96kg | 123kg/133kg | 123kg/133kg | 163kg/174kg | 175kg/178kg | |
Girman Net (L*W*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Girman tattarawa (L*W*H) | 1100*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1120*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Ranar da aka kera | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | Duba lambar bar | |
"Bayanan fasaha da ke sama sun dace da jagororin da aka keɓe a cikin ma'auni masu zuwa: EN14511, EN14825; An ƙaddara ingancin dumama yanayi na SCOP don yanayin yanayin yanayi." |